Примерное 15-ти дневное меню

28.10.2022Хочу такой сайт

Примерное цикличное 15-дневное меню для ДОУ общеразвивающего вида
Прием пищи Наменование блюда Вес блюда Пищевые вещества (граммы) Энергетическая ценность (Ккал.)
5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 Б Ж У      
    1-3 л 3-7 л 1-3 л 3-7 л 1-3 л 3-7 л 1-3 л 3-7 л 1-3 л 3-7 л  
День 1                         
Завтрак Каша пшеничная молочная с маслом сливочным 150/5 200/5 5,6 7,5 5 6,7 27,2 36,3 176 235
  Чай с молоком 150 180 1,2 1,4 1 1,2 8,7 10,4 48 58
  Бутерброд с маслом, сыром 45 45 6,9 6,9 9 9 10 10 149 149
Итого за завтрак   350 430 13,7 15,8 15 16,9 45,9 56,7 373 442  
2-й завтрак Сок фруктовый в ассортименте 100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43  
Обед Кукуруза 45 55 1,4 1,7 1,6 2 2,2 2,8 27 34
  Суп гороховый с гренками и сметаной 150/5/5 200/5/5 4,9 6,4 2,74 3,34 12 15,1 93 117
  Котлеты из говядины с соусом томатным 60/20 70/20 10,7 12,5 8,1 9,3 9,9 11,4 156 180
  Макаронные изделия отварные 110 130 4,1 4,8 3,6 4,3 21,7 25,6 135 160
  Компот из плодов или ягод сушеных 150 180 0,23 0,27 0,008 0,009 13,2 15,8 54 65
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62
Итого за обед   585 720 24,43 29,97 16,55 19,65 76,4 95 552 677  
Полдник Булочка Дорожная 50 50 3,6 3,6 6,7 6,7 24 24 171 171
  Кефир 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101
Итого за полдник   200 250 8 9,4 10,7 11,7 30 32 247 272  
Итого за первый день   1235 1500 46,63 55,67 42,35 48,35 162,4 193,8 1215 1434  
День 2                         
Завтрак Запеканка пшенная с творогом с молоком сгущенным 130/30 150/30 13 14,7 8,2 9,1 49,1 54,1 322 356
  Чай с сахаром 150 180 0,15 0,18 0,08 0,09 7 8,4 28 34
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62
Итого за завтрак   350 415 16,25 19,18 8,78 9,89 73,5 86,8 437 511  
2-й завтрак Фрукты свежие в ассортименте 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44  
Обед Икра кабачковая 40 50 0,3 0,4 0,7 0,9 1,6 2 14 18 50
  Борщ с капустой и картофелем, со сметаной 150/5 200/5 1,2 1,6 3,3 4,2 4,4 5,8 53 68 95, 433
  Биточки рыбные с соусом молочным 60/20 70/20 8,7 9,7 2,1 2,3 7,3 8,3 82 93 307, 403
  Каша рисовая рассыпчатая 110 130 2,7 3,2 3,6 4,6 28 33,1 155 183 205
  Напиток с витаминами, кальцием, магнием  пребиотиком 150 180 0 0 0 0 12,5 15 53 63 509
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   575 710 16 19,2 10,2 12,7 71,2 88,5 444 546  
Полдник Снежок 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
  Сдоба обыкновенная 50 50 4 4 1,4 1,4 23,9 23,9 124 124 545
Итого за полдник   200 250 8,4 9,8 5,4 6,4 29,9 31,9 200 225  
Итого за второй день   1225 1475 41,05 48,58 24,78 29,39 184,4 217 1125 1326  
День 3                         
Завтрак Каша манная молочная с маслом сливочным 150/5 200/5 4,7 6,3 5 7 23,4 31,2 157 209 230
  Какао с молоком  150 180 2,5 3 2,2 2,6 10,3 12,4 71 85 462
  Бутерброд с джемом 45 45 1,6 1,6 3,8 3,8 23,4 23,4 134 134 73
Итого за завтрак   350 430 8,8 10,9 11 13,4 57,1 67 362 428  
2-й завтрак Сок фруктовый в ассортименте 100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43 501
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43  
Обед Зеленый горошек 45 55 1,4 1,7 1,6 2 2,2 2,8 27 34 157
  Суп с мак. изделиями  и картофелем со сметаной 150 200 1,8 2,4 3,2 4 7,6 10 67 86 129, 433
  Печень, тушенная в соусе сметанном 60/20 70/20 10,3 12 6,9 7,9 6,1 7 126 144 359, 408
  Каша перловая рассыпчатая 110 130 3,3 3,9 3,6 4,3 22,9 27,1 137 162 207
  Компот из яблок с лимоном 150 180 0,23 0,27 0,15 0,18 10,7 12,8 45 54 487
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   575 710 20,13 24,57 15,95 19,08 66,9 84 489 601  
Полдник Коржик молочный 60 60 2,8 2,8 4,9 4,9 24,8 24,8 154 154 547
  Молоко кипяченое 150 200 4,4 5,8 4 5,3 6,8 9,1 80 107 469
Итого за полдник   210 260 7,2 8,6 8,9 10,2 31,6 33,9 234 261  
Итого за третий день   1235 1500 36,63 44,57 35,95 42,78 165,7 195 1128 1333  
День 4                         
Завтрак Каша геркулесовая молочная с маслом сливочным 150/5 200/5 5,4 7,2 6,4 8,5 21,9 29,1 166 222 234
  Кофейный напиток с молоком 150 180 2,5 3 2,2 2,6 10,3 12,4 71 85 465
  Бутерброд с маслом, сыром 45 45 6,9 6,9 9 9 10 10 149 149 63
Итого за завтрак   350 430 14,8 17,1 17,6 20,1 42,2 51,5 386 456  
2-й завтрак Фрукты свежие в ассортименте 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44 82
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44  
Обед Икра овощная 40 50 0,5 0,6 1,1 1,4 1,5 1,9 18 23 52
  Щи из свежей капусты со сметаной 150/5 200/5 1 1,3 3,7 4,7 2,5 3,24 45 57 104, 433
  Плов из курицы 180 200 11,1 12,3 7,4 8,2 22,3 24,8 201 223 375
  Кисель с витаминами "Витошка" 150 180 0 0 0 0 18 22 72 86 504
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   565 690 15,7 18,5 12,7 15 61,7 76,24 423 510  
Полдник Ватрушка с творогом 60 60 7,8 7,8 2,8 2,8 21,7 21,7 144 144 531
  Ряженка 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   210 260 12,2 13,6 6,8 7,8 27,7 29,7 220 245  
Итого за четвертый день   1225 1480 43,1 49,6 37,5 43,3 141,4 167,2 1073 1255  
День 5                         
Завтрак Пудинг творожный с джемом 130/30 150/30 19,72 22,72 7 8 46,5 50,5 327 365 285, 86
  Чай с лимоном 150 180 0,23 0,27 0,08 0,09 7,2 8,6 30 36 459
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за завтрак   350 415 23,05 27,29 7,58 8,79 71,1 83,4 444 522  
2-й завтрак Сок фруктовый в ассортименте 100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43 501
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43  
Обед Икра свекольная 40 50 0,6 0,8 1,4 1,8 3,4 4,3 29 36 53
  Суп с рыбными консервами и сметаной 150/5 200/5 5,7 7,5 7,5 9,8 6,2 8,2 116 152 122, 433
  Тефтели из говядины в молочном соусе 60/20 70/20 8,74 9 10 11 5,4 6,4 148 160 349, 402
  Пюре картофельное 110 130 3 3,5 4,4 5,2 6,4 7,6 77 91 377
  Компот из апельсинов с яблоками 150 180 0,4 0,45 0,15 0,18 12 14 50 60 488
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   575 710 21,54 25,55 23,95 28,68 50,8 64,8 507 620  
Полдник Ватрушка с повидлом 60 60 7,8 7,8 2,8 2,8 21,7 21,7 144 144 531
  Йогурт 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   210 260 12,2 13,6 6,8 7,8 27,7 29,7 220 245  
Итого за пятый день   1235 1485 57,29 66,94 38,43 45,37 159,7 188 1214 1430  
День 6                         
Завтрак Каша рисовая молочная с маслом сливочным 150/5 200/5 3,9 5,2 4,9 6,5 24,1 32,1 156 208 236
  Бутерброд с маслом, сыром 45 45 6,9 6,9 9 9 10 10 149 149 63
  Чай с молоком 150 180 1,2 1,4 1 1,2 8,7 10,4 48 58 460
Итого за завтрак   350 430 12 13,5 14,9 16,7 42,8 52,5 353 415  
2-й завтрак Фрукты свежие в ассортименте 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44 82
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44  
Обед Кукуруза 45 55 1,4 1,7 1,6 2 2,2 2,8 27 34 157
  Суп из овощей со сметаной 150/5 200/5 1,3 1,7 3,4 4,3 4 5,3 52 67 116, 433
  Шницель натуральный с соусом томатным 60/20 70/20 10,6 12,3 13,7 15,7 6,8 7,8 189 219 319, 419
  Каша рассыпчатая с овощами 110 130 2,5 3 2,3 2,7 24,9 29,4 130 154 211
  Напиток с витаминами, кальцием, магнием  пребиотиком 150 180 0 0 0 0 12,5 15 53 63 509
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   570 695 18,9 23 21,5 25,4 67,8 84,6 538 658  
Полдник Булочка Дорожная 50 50 3,6 3,6 6,7 6,7 24 24 171 171 543
  Кефир 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   200 250 8 9,4 10,7 11,7 30 32 247 272  
Итого за шестой день   1220 1475 39,3 46,3 47,5 54,2 150,4 178,9 1182 1389  
День 7                         
Завтрак Запеканка из творога с молоком сгущенным 130/30 150/30 22,9 26,1 12,6 14,1 36,7 39,7 350 389 279, 471
  Чай с сахаром 150 180 0,15 0,18 0,08 0,09 7 8,4 28 34 457
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за завтрак   350 415 26,15 30,58 13,18 14,89 61,1 72,4 465 544  
2-й завтрак Сок фруктовый в ассортименте 100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43 501
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43  
Обед Икра кабачковая 40 50 0,3 0,4 0,7 0,9 1,6 2 14 18 50
  Рассольник "Ленинградский" со сметаной 150/5 200/5 1,7 2,2 3,8 4,8 8,2 11,2 74 96 100, 433
  Рыба, запеченная с картофелем по-русски 180 200 12,5 13,9 3,1 3,4 13,4 14,9 132 147 313, 418
  Компот из яблок с лимоном 150 180 0,23 0,27 0,15 0,18 10,7 12,8 45 54 487
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   565 690 17,83 21,07 8,25 9,98 51,3 65,2 352 436  
Полдник Коржик молочный 60 60 2,8 2,8 4,9 4,9 24,8 24,8 154 154 547
  Снежок 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   210 260 7,2 8,6 8,9 9,9 30,8 32,8 230 255  
Итого за седьмой день   1225 1465 51,68 60,75 30,43 34,87 153,3 180,5 1090 1278  
День 8                         
Завтрак Каша молочная "Дружба" с маслом сливочным 150/5 200/5 4 5 5 7 21 28 143 191 229
  Какао с молоком  150 180 2,5 3 2,2 2,6 10,3 12,4 71 85 462
  Бутерброд с джемом 45 45 1,6 1,6 3,8 3,8 23,4 23,4 134 134 73
Итого за завтрак   350 430 8,1 9,6 11 13,4 54,7 63,8 348 410  
2-й завтрак Фрукты свежие в ассортименте 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44 82
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44  
Обед Зеленый горошек 45 55 1,4 1,7 1,6 2 2,2 2,8 27 34 157
  Суп крестьянский с крупой со сметаной 150/5 200/5 1,5 2 3,7 4,7 5,2 7,2 61 79 118, 433
  Рагу из птицы 180 200 19 21 17 19 14,3 15,9 287 319 376
  Компот из плодов или ягод сушеных 150 180 0,23 0,27 0,008 0,009 13,2 15,8 54 65 494
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   570 695 25,23 29,27 22,81 26,41 52,3 66 516 618  
Полдник Шанежка наливная 50 50 3,8 3,8 3,4 3,4 20,9 20,9 130 130 538
  Ряженка 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   200 250 8,2 9,6 7,4 8,4 26,9 28,9 206 231  
Итого за восьмой день   1220 1475 41,93 48,87 41,61 48,61 143,7 168,5 1114 1303  
День 9                         
Завтрак Запеканка рисовая с творогом и джемом 130/30 150/30 8,92 10,22 4 4,6 53,6 58,9 286 318 282, 86
  Чай с лимоном 150 180 0,23 0,27 0,08 0,09 7,2 8,6 30 36 459
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за завтрак   350 415 12,25 14,79 4,58 5,39 78,2 91,8 403 475  
2-й завтрак Сок фруктовый в ассортименте 100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43 501
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43  
Обед Икра овощная 40 50 0,5 0,6 1,1 1,4 1,5 1,9 18 23 52
  Суп с рыбными консервами и сметаной 150/5 200/5 5,7 7,5 7,5 9,8 6,2 8,2 116 152 122, 433
  Бифштекс в сметанном соусе 60/20 70/20 12,3 14,3 10 11,4 0,5 0,5 142 162 331, 408
  Пюре картофельное с морковью 110 130 2,3 2,7 4,4 5,2 8 9,5 81 96 378
  Кисель с витаминами "Витошка" 150 180 0 0 0 0 18 22 72 86 504
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   575 710 23,9 29,4 23,5 28,5 51,6 66,4 516 640  
Полдник Ватрушка с повидлом 60 60 7,8 7,8 2,8 2,8 21,7 21,7 144 144 531
  Йогурт 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   210 260 12,2 13,6 6,8 7,8 27,7 29,7 220 245  
Итого за девятый день   1235 1485 48,85 58,29 34,98 41,79 167,6 198 1182 1403  
День 10                         
Завтрак Суп молочный с макаронными изделиями 150 200 4,4 5,8 4,9 6,5 14,8 19,7 120 160 139
  Яйцо вареное 40 40 5,1 5,1 4,6 4,6 0,3 0,3 63 63 267
  Кофейный напиток с молоком 150 180 2,5 3 2,2 2,6 10,3 12,4 71 85 465
  Бутерброд с сыром 35 35 5,2 5,2 7,8 7,8 7,4 7,4 121 121 63
Итого за завтрак   375 455 17,2 19,1 19,5 21,5 32,8 39,8 375 429  
2-й завтрак Фрукты свежие в ассортименте 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44 82
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44  
Обед Икра кабачковая 40 50 0,3 0,4 0,7 0,9 1,6 2 14 18 50
  Суп картофельный с клецками со сметаной 150 200 1,7 2,2 2,9 3,7 5,9 7,8 56 72 115, 433
  Запеканка капустная с мясом 180 200 20,3 22,5 15 17 9 10 258 287 335
  Компот из смеси сухофруктов 150 180 0,4 0,5 0,08 0,09 15,1 18,1 63 76 495
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   560 685 25,8 29,9 19,18 22,39 49 62,2 478 574  
Полдник Сдоба обыкновенная 50 50 4 4 1,4 1,4 23,9 23,9 124 124 545
  Молоко кипяченое 150 200 4,4 5,8 4 5,3 6,8 9,1 80 107 469
Итого за полдник   200 250 8,4 9,8 5,4 6,7 30,7 33 204 231  
Итого за десятый день   1235 1490 51,8 59,2 44,48 50,99 122,3 144,8 1101 1278  
День 11                         
Завтрак Пудинг из творога паровой со сгущеным молоком 130/30 150/30 24,5 27,9 8,8 9,7 40,8 44,5 338 375 283, 471
  Чай с сахаром 150 180 0,15 0,18 0,08 0,09 7 8,4 28 34 457
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за завтрак   350 415 27,75 32,38 9,38 10,49 65,2 77,2 453 530  
2-й завтрак Сок фруктовый в ассортименте 100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43 501
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43  
Обед Зеленый горошек 45 55 1,4 1,7 1,6 2 2,2 2,8 27 34 157
  Борщ с капустой и картофелем, со сметаной 150/5 200/5 1,2 1,6 3,3 4,2 4,4 5,8 53 68 95, 433
  Рыба, запеченная в сметанном соусе с картофелем 180 200 12 13,3 7,6 8,4 14,1 15,7 172 191 311, 408
  Напиток с витаминами, кальцием, магнием  пребиотиком 150 180 0 0 0 0 12,5 15 53 63 509
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   570 695 17,7 20,9 13 15,3 50,6 63,6 392 477  
Полдник Булочка Дорожная 50 50 3,6 3,6 6,7 6,7 24 24 171 171 543
  Снежок 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   200 250 8 9,4 10,7 11,7 30 32 247 272  
Итого за одиннадцатый день   1220 1460 53,95 63,18 33,18 37,59 155,9 182,9 1135 1322  
День 12                         
Завтрак Каша овсяная жидкая с маслом сливочным 150/5 200/5 5,7 7,6 6,4 8,5 24,3 32,4 178 237 237
  Бутерброд с маслом, сыром 45 45 6,9 6,9 9 9 10 10 149 149 63
  Какао с молоком  150 180 2,5 3 2,2 2,6 10,3 12,4 71 85 462
Итого за завтрак   350 430 15,1 17,5 17,6 20,1 44,6 54,8 398 471  
2-й завтрак Фрукты свежие в ассортименте 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44 82
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44  
Обед Икра овощная 40 50 0,5 0,6 1,1 1,4 1,5 1,9 18 23 52
  Щи из свежей капусты со сметаной 150/5 200/5 1 1,3 3,7 4,7 2,5 3,24 45 57 104, 433
  Макаронник с мясом 180 200 21,8 24,2 18,7 20,8 23,5 26,1 350 389 263
  Компот из апельсинов с яблоками 150 180 0,4 0,45 0,15 0,18 12 14 50 60 488
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   565 690 26,8 30,85 24,15 27,78 56,9 69,54 550 650  
Полдник Ватрушка с творогом 60 60 7,8 7,8 2,8 2,8 21,7 21,7 144 144 531
  Кефир 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   210 260 12,2 13,6 6,8 7,8 27,7 29,7 220 245  
Итого за двенадцатый день   1225 1480 54,5 62,35 48,95 56,08 139 163,8 1212 1410  
День 13                         
Завтрак Каша пшенная молочная с маслом сливочным 155 205 5,6 7,5 5,6 7,5 26,8 35,7 180 240 235
  Бутерброд с джемом 45 45 1,6 1,6 3,8 3,8 23,4 23,4 134 134 73
  Чай с молоком 150 180 1,2 1,4 1 1,2 8,7 10,4 48 58 460
Итого за завтрак   350 430 8,4 10,5 10,4 12,5 58,9 69,5 362 432  
2-й завтрак Сок фруктовый в ассортименте 100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43 501
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43  
Обед Кукуруза 45 55 1,4 1,7 1,6 2 2,2 2,8 27 34 157
  Щи из свежей капусты со сметаной 150/5 200/5 1 1,3 3,7 4,7 2,5 3,24 45 57 104
  Биточки из птицы припущенные с соусом сметанным 60/20 70/20 12,3 14,3 12,7 14,5 6,9 8 191 219 372, 408
  Капуста тушеная 110 130 2,2 2,6 3,7 4,4 8,4 9,9 76 90 380
  Кисель с витаминами "Витошка" 150 180 0 0 0 0 18 22 72 86 504
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   570 695 20 24,2 22,2 26,3 55,4 70,24 498 607  
Полдник Коржик молочный 60 60 2,8 2,8 4,9 4,9 24,8 24,8 154 154 547
  Ряженка 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   210 260 7,2 8,6 8,9 9,9 30,8 32,8 230 255  
Итого за тринадцатый день   1230 1485 36,1 43,8 41,6 48,8 155,2 182,6 1133 1337  
День 14                         
Завтрак Запеканка из творога с джемом 130/30 150/30 20,82 24,02 10 11,5 39,5 42,5 331 370 279, 86
  Чай с лимоном 150 180 0,23 0,27 0,08 0,09 7,2 8,6 30 36 459
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за завтрак   350 415 24,15 28,59 10,58 12,29 64,1 75,4 448 527  
2-й завтрак Фрукты свежие в ассортименте 100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44 82
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,4 0,4 0,4 0,4 9,8 9,8 44 44  
Обед Икра кабачковая 40 50 0,3 0,4 0,7 0,9 1,6 2 14 18 50
  Суп с рыбными консервами и сметаной 150/5 200/5 5,7 7,5 7,5 9,8 6,2 8,2 116 152 122, 433
  Запеканка картофельная с мясом 180 200 20,5 22,8 14,1 15,7 15 17 270 300 334
  Компот из смеси сухофруктов 150 180 0,4 0,5 0,08 0,09 15,1 18,1 63 76 495
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   575 710 30 35,5 22,88 27,19 55,3 69,6 550 667  
Полдник Шанежка наливная 50 50 3,8 3,8 3,4 3,4 20,9 20,9 130 130 538
  Йогурт 150 200 4,4 5,8 4 5 6 8 76 101 470
Итого за полдник   200 250 8,2 9,6 7,4 8,4 26,9 28,9 206 231  
Итого за четырнадцатый день   1225 1475 62,75 74,09 41,26 48,28 156,1 183,7 1248 1469  
День 15                         
Завтрак Каша кукурузная молочная с масом сливочным 150/5 200/5 4,6 6,1 5 7 27,8 37,1 174 232 237
  Бутерброд с маслом, сыром 45 45 6,9 6,9 9 9 10 10 149 149 63
  Кофейный напиток с молоком 150 180 2,5 3 2,2 2,6 10,3 12,4 71 85 465
Итого за завтрак   350 430 14 16 16,2 18,6 48,1 59,5 394 466  
2-й завтрак Сок фруктовый в ассортименте 100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43 501
Итого за 2-й завтрак   100 100 0,5 0,5 0,1 0,1 10,1 10,1 43 43  
Обед Икра морковная 40 50 0,6 0,7 1,5 1,9 2,6 3,3 26 33 54
  Суп с крупой и фрикадельками и сметаной 150/5 200/5 5,1 7,1 6 7,8 6,1 8,1 100 130 126, 433
  Птица отварная с соусом томатным 60/20 70/20 9,9 11,5 7,7 8,7 1,08 1,11 115 132 366, 419
  Каша рассыпчатая с овощами 180 200 2,5 3 2,3 2,7 24,9 29,4 130 154 211
  Компот из яблок с лимоном 150 180 0,23 0,27 0,15 0,18 10,7 12,8 45 54 487
  Хлеб пшеничный  15 25 1,1 1,9 0,1 0,2 7,4 12,3 35 59 573
  Хлеб ржаной 25 30 2 2,4 0,4 0,5 10 12 52 62 574
Итого за обед   645 780 21,43 26,87 18,15 21,98 62,78 79,01 503 624  
Полдник Ватрушка с повидлом 60 60 7,8 7,8 2,8 2,8 21,7 21,7 144 144 531
  Молоко кипяченое 150 200 4,4 5,8 4 5,3 6,8 9,1 80 107 469
Итого за полдник   210 260 12,2 13,6 6,8 8,1 28,5 30,8 224 251  
Итого за пятнадцатый день   1305 1570 48,13 56,97 41,25 48,78 149,5 179,4 1164 1384  
15-дневное меню для ДОУ (1).xlsx (скачать)
Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».